
38,80 € *
Inhalt:
4.92 Kg
(7,89 € *
/ 1 Kg)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zur aktuellen Situation
Unser Versand läuft weiter um Sie und Ihr Tier bestmöglich zu versorgen! Bitte beachten Sie, dass derzeit mit längeren Lieferzeiten zu rechnen ist!
Ihr Vetshop4you-Team
- Artikel-Nr.: SW492
weiterführende Produktinformationen erhalten Sie auf den Seiten des Herstellers ROYAL CANIN... mehr
Produktinformationen "Royal Canin Diabetic Special Low Carb. 12 x 410 g Dose"
weiterführende Produktinformationen erhalten Sie auf den Seiten des Herstellers ROYAL CANIN
Weiterführende Links zu "Royal Canin Diabetic Special Low Carb. 12 x 410 g Dose"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Royal Canin Diabetic Special Low Carb. 12 x 410 g Dose"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide (Mais), Mineralstoffe, Öle und Fette.
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 120 IE, E1 (Eisen): 5 mg, E2 (Jod): 0,017 mg, E4 (Kupfer): 0,1 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Zink): 16 mg.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 9% - Fettgehalt: 4% - Rohasche: 1,4% - Rohfaser: 2,5% - Feuchtigkeit: 80% - Essenzielle Omega 6-Fettsäuren: 0,7% und Omega 3-Fettsäuren: 0,025% - Gesamtzuckeranteil: 0,7% - Stärke: 1,6% - Kohlenhydrate: 3,1%.
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
---|---|
Arachidonsäure (%) | 0.09 |
Rohasche (%) | 1.5 |
Biotin (mg/kg) | 0.07 |
Kalzium (%) | 0.22 |
Rohfaser (%) | 2.0 |
Diätetische Fasern (%) | 4.0 |
EPA/DHA (%) | 0.03 |
Fettgehalt (%) | 3.0 |
Linolsäure (%) | 0.6 |
Lutein (mg/kg) | 0.12 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 762.5 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 807.0 |
Feuchtigkeit (%) | 79.0 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 6.2 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 0.1 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 0.75 |
Phosphor (%) | 0.2 |
Protein (%) | 8.3 |
Stärke (%) | 4.2 |
Taurin (mg/kg) | 1250.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 43000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 47.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 137.0 |
Vitamine | Menge |
---|---|
Cholin (mg/kg) | 800.0 |
Folsäure (mg/kg) | 0.5 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 9.0 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 3.5 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 28.0 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 11.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 0.8 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 227.0 |
Mineralstoffe | Menge |
---|---|
Chlorid (%) | 0.15 |
Kupfer (mg/kg) | 5.5 |
Jod (mg/kg) | 0.3 |
Eisen (mg/kg) | 71.0 |
Magnesium (%) | 0.022 |
Mangan (mg/kg) | 10.4 |
Kalium (%) | 0.23 |
Selen (mg/kg) | 0.12 |
Natrium (%) | 0.07 |
Zink (mg/kg) | 30.0 |
Andere Nährstoffe | Menge |
---|---|
Lutein (mg/kg) | 0.12 |
Taurin (mg/kg) | 1100.0 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht | g/Tag |
---|---|
mager | |
2 kg | 340 |
5 kg | 660 |
10 kg | 1100 |
15 kg | 1475 |
20 kg | 1820 |
25 kg | 2145 |
30 kg | 2450 |
35 kg | 2740 |
40 kg | 3020 |
normal | |
2 kg | 270 |
5 kg | 530 |
10 kg | 880 |
15 kg | 1180 |
20 kg | 1455 |
25 kg | 1715 |
30 kg | 1960 |
35 kg | 2190 |
40 kg | 2415 |
übergewichtig | |
2 kg | 205 |
5 kg | 395 |
10 kg | 660 |
15 kg | 885 |
20 kg | 1095 |
25 kg | 1285 |
30 kg | 1470 |
35 kg | 1645 |
40 kg | 1810 |
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen